| Le nostre misure dei capi finiti | ||||||
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
| Torace | 32-34 | 36-38 | 42-44 | 47-49 | 52-54 | 58-60 |
| Collo | 18-19 | 22,5-23,5 | 27-28 | 31-32 | 36-37 | 40-41 |
| Le nostre misure dei collari | ||||||
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Misura COLLO | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Le nostre misure delle pettorine | ||||
| Taglia | XS | S | M | L |
| Misura Collo | 25/35 | 30/40 | 40/50 | 50/80 |
| Misura Torace | 30/40 | 40/55 | 50/65 | 65/100 |
|
Le sopraindicate misure sono puramente indicative, in quanto i capi potrebbero essere lievemente diversi per adattarsi all'aspetto ottico e pratico da un articolo all'altro, pur rispettado un margine di +/- 1.5 cm rispetto la tabella riportata. |


